| Description | Protocol |
|---|---|
| Chlamydia pneumoniae | 120 |
| Chlamydia trachomatis | 121 |
| Corona Virus | 102 |
| Five virus panel - ADV, CV, Inf. Rhino, RSV | 104 |
| Fungi | |
| Influenza Virus | 115 |
| Legionella pneumophila | 122 |
| Legionella pneumophila/Mycobacterium tuberculosis | 125 |
| Mycoplasma hominis | 128 |
| Mycoplasma penetrans | 129 |
| Mycoplasma pneumoniae | 130 |
| Mycoplasma species | 131 |
| Pneumocystis jiroveci (P. carinii) | 145 |
| Rhino Virus | 116 |
| Seven virus panel - ADV, Inf-A, Inf-B, Para-1, Para-2, Para-3 & RSV | 104a |
Author
Ahmed
